截止阀的尺寸和参数可以因制造商、型号和应用领域的不同而有所差异。以下是一个示例的截止阀尺寸与截止阀参数表。
截止阀尺寸 | 参数 | 数值 |
直径 | (DN) | 15mm, 25mm, 40mm等 |
压力等级 | (Class) | Class 150, Class 300等 |
端口形式 | (End Connection) | 螺纹连接(Threaded), 法兰连接(Flanged)等 |
材料 | (Material) | 铸铁(Cast Iron), 不锈钢(Stainless Steel)等 |
压力范围 | (Pressure Range) | 0-1.6MPa, 0-4MPa等 |
温度范围 | (Temperature Range) | -29°C至+60°C等 |
泄漏率 | (Leakage Rate) | < X mL/min 或符合相关标准等 |
操作方式 | (Operating Mode) | 手动(Handwheel), 气动(Pneumatic), 电动(Electric)等 |
流量系数 (Cv值) | (Flow Coefficient) | 表示阀门在特定压力下的流量能力,数值因型号不同而异 |
行程类型 | (Travel Type) | 直行程(Straight Travel), 角行程(Rotary Travel)等 |
仅为示例数据,实际截止阀的尺寸和参数可能有所不同,为了获取准确的尺寸和参数信息,请参考特定制造商提供的截止阀参数表或联系制造商进行咨询,不同国家和地区的标准也可能有所不同,请确保参考正确的标准和规范。